Chcesz się dowiedzieć ile waży kromka chleba, jedno jabłko, czy łyżka płatków owsianych, ale nie posiadasz wagi kuchennej? Oto pomocne jednostki miar domowych…
| Nazwa produktu | Miara | Ilość [g] |
| Produkty zbożowe | ||
| Chleb biały | 1 kromka średniej grubości (ok. 1 cm) | 35 |
| Chleb żytni razowy | 1 kromka średniej grubości (ok. 1 cm) | 35 |
| Kajzerka | 1 sztuka | 50 |
| Bułka grahamka | 1 sztuka | 70 |
| Chleb chrupki | 1 kromka | 10 |
| Chleb tostowy | 1 kromka | 30 |
| Rogal pszenny z makiem | 1 sztuka | 90 |
| Kasza gryczana, jęczmienna sucha, ryż suchy | 1 łyżka | 20 |
| Kasza manna sucha | 1 łyżka | 15 |
| Makaron suchy | 1 łyżka | 13 |
| Płatki pszenne | 1 łyżka | 10 |
| Płatki kukurydziane | 1 łyżka | 4 |
| Płatki owsiane | 1 łyżka | 6 |
| Otręby pszenne | 1 łyżka | 8 |
| Musli z owocami | 1 łyżka | 15 |
| Mleko i nabiał | ||
| Mleko | 1 szklanka | 250 |
| Ser twarogowy | 1 plasterek (10 x 3,5 x 1 cm)1 plasterek (9 x 3 x 3 cm)1 plasterek (10 x 3,5 x 2 cm) | 5080100 |
| Ser żółty | 1 cienki plasterek | 20 |
| Serek typu Almette | 1 łyżeczka1 łyżka | 1020 |
| Jaja | ||
| 1 małe ze skorupką | 1 sztuka | 50 |
| Żółtko | 1 sztuka | 20 |
| Białko | 1 sztuka | 30 |
| Tłuszcze | ||
| Margaryna, masło | 1 płaska łyżeczka | 5 |
| Olej, oliwa | 1 płaska łyżka | 15 |
| Śmietana | 1 łyżka | 20 |
| Majonez | 1 łyżeczka1 łyżka | 1025 |
| Mięso, wędliny, drób, ryby | ||
| Wołowina surowa bez kości | 1 kawałek (5 x 4 x 1 cm) | 50 |
| Kiełbasa szynkowa | 1 plasterek (średnica 9,5 cm, grubość 0,2 cm) | 20 |
| Kabanos suchy | 1 pałka | 45 |
| Polędwica | 1 cienki plasterek o grubości 0,2 cm | 20 |
| Szynka | 1 bardzo cienki plasterek | 20 |
| Parówki | 1 sztuka | 50 |
| Pasztet | 1 cienki plasterek | 40 |
| Kurczak | 1 udko (z kością/bez kości)1 noga (z kością/bez kości)1/4 sztuki kurczaka z piersią i skrzydełkiem
1 pierś |
80/50150/100270
130-200 |
| Filet z ryby surowy | 1 filet (8,5 x 4,7 x 1,5 cm) | 50 |
| Warzywa | ||
| Marchew | 1 sztuka 18 x 2 cm | 50 |
| Kalafior, brokuł | 1 sztuka | 500 |
| Rzodkiewka | 10 średnich sztuk | 150 |
| Por | 1 średni | 110 |
| Pomidor | 1 średni | 100 |
| Papryka | 1 średnia | 150 |
| Ogórek gruntowy | 1 średni | 35 |
| Ogórek szklarniowy | 1 sztuka | 250 |
| Sałata | 1 listek | 5 |
| Sałata lodowa | 1 główka | 400 |
| Ziemniaki | 1 mały1 średni | 50100 |
| Cebula | 1 średnia | 100 |
| Owoce | ||
| Jabłko | 1 małe1 średnie | 100150 |
| Gruszka | 1 średnia | 150 |
| Czarne jagody | 2/3 szklanki | 80 |
| Maliny | 3/4 szklanki | 100 |
| Truskawki | 11 średnich sztuk | 100 |
| Wiśnie, czereśnie | 25 sztuk | 100 |
| Brzoskwinia, nektarynka | 1 średnia | 130 |
| Pomarańcza | 1 duża | 250 |
| Mandarynka | 1 średnia | 100 |
| Grejpfrut | 1 średni | 300 |
| Cytryna | 1 średnia | 130 |
| Banan | 1 średni | 170 |
| Kiwi | 1 srednie | 90 |
| Morele suszone | 1 sztuka | 10 |
| Śliwki suszone | 1 sztuka | 7-10 |
| Rodzynki | 1 łyżka | 15 |
| Orzechy | ||
| Orzech włoski | 1 sztuka bez skorupki | 4 |
| Orzechy laskowe | 1 łyżka bez skorupek | 15 |
| Orzechy ziemne | 1 łyżka | 15 |
| Migdały | 1 łyżka | 15 |
| Słodycze | ||
| Cukier | 1 płaska łyżeczka | 5 |
| Cukier puder | 1 łyżka | 10 |
| Dżem | 1 łyżeczka | 10 |
| Miód | 1 łyżeczka1 łyżka | 1225 |
| Czekolada | 1 kostka | 6 |
| Masło orzechowe | 1 łyżeczka1 łyżka | 1020 |
| Masło czekoladowe Nutella | 1 łyżeczka | 15 |
| Cukierki landrynki | 2 sztuki | 10 |
| Cukierki czekoladowe | 1 sztuka | 10 |
| Pączek | 1 mały1 duży | 60120 |
| Jagodzianka | 1 sztuka | 100 |
| Herbatniki | 1 sztuka | 10 |
| Lody śmietankowe | 1 gałka | 50 |

